WYT° T-Shirt
Size | Chest Width | Length | Sleeve lenght |
XS | 44 | 68 | 18 |
S | 47 | 70 | 19 |
M | 50 | 72 | 20 |
L | 53 | 74 | 21 |
XL | 56 | 76 | 22 |
XXL | 59 | 78 | 23 |
all in cm
Size | Chest Width | Length | Sleeve lenght |
XS | 44 | 68 | 18 |
S | 47 | 70 | 19 |
M | 50 | 72 | 20 |
L | 53 | 74 | 21 |
XL | 56 | 76 | 22 |
XXL | 59 | 78 | 23 |
all in cm